Список продуктов «Майкрософт», которые соответствуют требованиям 2000 года или соответствуют с незначительными проблемами:
| Access 95 7.0 | Соответствует с незначительными проблемами* |
| Access 95 7.0– рус. | Соответствует с незначительными проблемами* |
| Access 97 8.0 | Соответствует* |
| Access 97 8.0 – рус. | Соответствует* |
| Access Developers Toolkit 7.0 | Соответствует |
| ActiMates Arthur 1.0 | Соответствует с незначительными проблемами |
| ActiMates Barney 1.0 | Соответствует* |
| ActiMates DW 1.0 | Соответствует с незначительными проблемами |
| ADO 1.0 | Соответствует* |
| ADO 1.5 | Соответствует* |
| ADO 1.5 – рус. | Соответствует* |
| ADO 2.0 | Соответствует* |
| ADO 2.0 – рус. | Соответствует* |
| Agent 1.52 | Соответствует |
| BackOffice Small Business Server 4.0 (Windows NT) | Соответствует с незначительными проблемами* |
| BackOffice Small Business Server 4.0 (Windows NT) – рус. | Соответствует с незначительными проблемами* |
| BackOffice Server 4.0 (Windows NT) | Соответствует с незначительными проблемами |
| Bookshelf 98 | Соответствует |
| Commercial Internet System 2.0 (Windows NT) | Соответствует с незначительными проблемами |
| DAO 3.0, 3.5, 3.6 | Соответствует |
| DCOM 95 | Соответствует |
| DCOM 95 1718 | Соответствует |
| Distributed File Service (Windows NT) | Соответствует* |
| Encartaa Encyclopedia 98 | Соответствует |
| Encarta Reference Suite 98 | Соответствует |
| Encarta Virtual Globe 98 | Соответствует |
| Excel (Macintosh) 5.0 | Соответствует с незначительными проблемами |
| Excel (Macintosh) 98 | Соответствует |
| Excel 5.0 (16-bit Windows) | Соответствует с незначительными проблемами |
| Excel 5.0 (16-bit Windows) – рус. | Соответствует с незначительными проблемами |
| Excel 95 7.0 | Соответствует с незначительными проблемами |
| Excel 95 7.0 – рус. | Соответствует с незначительными проблемами |
| Excel 97 8.0 | Соответствует* |
| Excel 97 8.0 – рус. | Соответствует* |
| Exchange Client 4.XX (16-bit Windows) | Соответствует* |
| Exchange Client 4.XX (32-bit Windows) | Соответствует* |
| Exchange Client 4.XX (32-bit Windows) | Соответствует* |
| Exchange Client 5.XX (16-bit Windows) | Соответствует* |
| Exchange Client 5.XX (16-bit Windows)– рус. | Соответствует* |
| Exchange Client 5.XX (32-bit Windows) | Соответствует* |
| Exchange Client 5.XX (32-bit Windows)– рус. | Соответствует* |
| Exchange Client (Mac) 4.XX | Соответствует* |
| Exchange Client (Mac) 5.XX | Соответствует с незначительными проблемами* |
| Exchange Server 4.0 (Windows NT) | Соответствует* |
| Exchange Server 4.0 Enterprise Edition (Windows NT) | Соответствует* |
| Exchange Server 5.0 (Windows NT) | Соответствует* |
| Exchange Server 5.0 Enterprise Edition (Windows NT) | Соответствует* |
| Exchange Server 5.5 Enterprise Edition (Windows NT) | Соответствует* |
| Exchange Server 5.5 Standard Edition (Windows NT) | Соответствует* |
| File and Print for Netware (FPNW) 4.0 | Соответствует* |
| FoxPro Professional 2.6 (MS-DOS) | Соответствует с незначительными проблемами |
| FrontPage 2000 BETA 97 | Соответствует |
| FrontPage 97 | Соответствует* |
| FrontPage 98 | Соответствует |
| FrontPage 1.0b (Mac) | Соответствует |
| Greetings Workshop 2.0 | Соответствует с незначительными проблемами |
| Image Composer 1.5 | Соответствует |
| IntelliPoint 1.1 (16-bit Windows) | Соответствует |
| IntelliPoint 2.0, 2.1 (32-bit Windows) | Соответствует |
| Internet Explorer 3.XX (16-bit) | Соответствует с незначительными проблемами* |
| Internet Explorer 3.XX (32-bit) | Соответствует* |
| Internet Explorer 4.0 (UNIX) | Соответствует |
| Internet Explorer 4.01 (16-bit) | Соответствует |
| Internet Explorer 4.01 (16-bit) – рус. | Соответствует |
| Internet Explorer 4.0x (32-bit) | Соответствует* |
| Internet Explorer 4.0x (32-bit) – рус. | Соответствует* |
| Internet Explorer 4.0a (Mac) | Соответствует |
| Internet Explorer Administration Kit 4.XX | Соответствует |
| Internet Information Server 2.0 (Windows NT) | Соответствует |
| Internet Information Server 3.0 (Windows NT) | Соответствует |
| Internet Information Server 4.0 (Windows NT) | Соответствует |
| Liquid Motion 1.0 | Соответствует |
| Macro Assembler (MASM) 6.11, 6.13 (16-bit Win) | Соответствует |
| Message Queue Service 1.0, 1.0e (Windows NT) | Соответствует |
| Microsoft Clustering Service (Windows NT) | Соответствует* |
| Microsoft Mail for PC Networks 3.5 (MS-DOS) | Соответствует* |
| Microsoft OLE DB 1.5, 2.0 | Соответствует с незначительными проблемами* |
| Microsoft OLE DB 1.5, 2.0 – рус. | Соответствует с незначительными проблемами* |
| Microsoft Plus! 95 1.0 | Соответствует с незначительными проблемами |
| Microsoft Virtual Machine | Соответствует* |
| Microsoft Virtual Machine – рус. | Соответствует* |
| MIFST 1.0, 1.01 (Windows NT) | Соответствует |
| Money 1.0 | Соответствует |
| Money 2.0 | Соответствует |
| Money 3.0 | Соответствует |
| Money 4.0 | Соответствует |
| Money 5.0 | Соответствует |
| Money 98 | Соответствует |
| Money 99 | Соответствует |
| MS Data Access Components (MDAC) | Соответствует* |
| MSDN Library 97 | Соответствует |
| MSDN Library 98 | Соответствует |
| MS-DOS 5.0a | Соответствует с незначительными проблемами |
| MS-DOS 5.0a – рус. | В процессе тестирования |
| MS-DOS 6.0 | Соответствует с незначительными проблемами |
| MS-DOS 6.0 – рус. | В процессе тестирования |
| MS-DOS 6.2 | Соответствует с незначительными проблемами |
| MS-DOS 6.2 – рус. | В процессе тестирования |
| MS-DOS 6.21 | Соответствует с незначительными проблемами |
| MS-DOS 6.22 | Соответствует с незначительными проблемами |
| MS-DOS 6.22 – рус. | Соответствует с незначительными проблемами |
| MS-Oracle ODBC Driver 2.573 | Соответствует* |
| MS-Oracle ODBC Driver 2.72 | Соответствует* |
| MS-Oracle ODBC Driver 2.72 – рус. | Соответствует* |
| Natural Keyboard (IntelliType) 1.XX | Соответствует |
| NetMeeting 1.0 | Соответствует |
| NetMeeting 2.0 | Соответствует |
| NetMeeting 2.0 – рус. | Соответствует |
| NetMeeting 2.1 | Соответствует* |
| NetMeeting 2.1 – рус. | Соответствует* |
| NetShow 3.0 (Windows NT) | Соответствует* |
| NetShow Theater Server 3.0 (Windows NT) | Соответствует* |
| ODBC Core Components 3.0, 3.5 | Соответствует* |
| ODBC Core Components 3.0, 3.5 – рус. | Соответствует* |
| ODBC Core Components 3.51 | Соответствует* |
| Office Developer Edition (ODE) 97 | Соответствует |
| Office 4.XX Standard Edition (16-bit Windows) | Соответствует с незначительными проблемами |
| Office 4.2 Standard Edition (Mac) | Соответствует с незначительными проблемами* |
| Office 95 Professional Edition | Соответствует с незначительными проблемами* |
| Office 95 Professional Edition – рус. | Соответствует с незначительными проблемами* |
| Office 95 Standard Edition | Соответствует с незначительными проблемами* |
| Office 97 Professional Edition | Соответствует* |
| Office 97 Professional Edition – рус. | Соответствует* |
| Office 97 Small Business Edition | Соответствует* |
| Office 97 Standard Edition | Соответствует* |
| Office 97 Standard Edition – рус. | Соответствует* |
| Office 98 Standard Edition (Mac) | Соответствует |
| OLE Automation Technology | Соответствует с незначительными проблемами |
| Outlook 8.XX (Mac) | Соответствует с незначительными проблемами |
| Outlook 8.XX (Windows 3.1) | Соответствует с незначительными проблемами |
| Outlook 2000 BETA 9.0 | Соответствует |
| Outlook 97 | Соответствует* |
| Outlook 97 – рус. | Соответствует* |
| Outlook 98 | Соответствует* |
| Outlook 98 – рус. | Соответствует* |
| Outlook Express 4.0 (Mac) | Соответствует с незначительными проблемами |
| Outlook Express 4.0 (UNIX) | Соответствует с незначительными проблемами |
| Outlook Express 4.0, 4.01 (16-bit Win) | Соответствует |
| Outlook Express 4.0, 4.01 (16-bit Win) – рус. | Соответствует |
| Outlook Express 4.0, 4.01 (32-bit Win) | Соответствует* |
| Outlook Express 4.0, 4.01 (32-bit Win) – рус. | Соответствует* |
| Outlook Express 4.x (Mac) | Соответствует |
| PhotoDraw 2000 | Соответствует |
| Picture It 1.0 | Соответствует |
| Picture It 2.0 | Соответствует* |
| Picture It 99 | Соответствует* |
| PowerPoint 4.0 (Mac) | Соответствует* |
| PowerPoint 4.0a (Mac) | Соответствует с незначительными проблемами* |
| PowerPoint 4.0b, 4.0c (Mac) | Соответствует* |
| PowerPoint 4.0 (16-bit Windows) | Соответствует |
| PowerPoint 95 7.0 | Соответствует* |
| PowerPoint 97 8.0 | Соответствует* |
| PowerPoint 97 8.0 – рус. | Соответствует* |
| PowerPoint 98 (Mac) | Соответствует* |
| Project 4.0 (Mac) | Соответствует |
| Project 4.0 (16-bit Windows) | Соответствует* |
| Project 95 | Соответствует |
| Project 98 | Соответствует |
| Proxy Server 1.0 (Windows NT) | Соответствует |
| Proxy Server 2.0 (Windows NT) | Соответствует |
| Publisher 97 | Соответствует |
| Publisher 98 | Соответствует |
| RDS 1.5 | Соответствует |
| RDS 1.5 – рус. | Соответствует |
| RDS 2.0 | Соответствует |
| Routing and Remote Access Services (Windows NT) | Соответствует* |
| Schedule + 7.5 | Соответствует с незначительными проблемами |
| Schedule + 95/7.0x (16-bit Windows) | Соответствует с незначительными проблемами |
| Schedule + 95/7.0x (32-bit Windows) | Соответствует* |
| Schedule + 7.x – рус. | В процессе тестирования |
| SideWinder 1.0, 1.5, 2.0, 3.XX | Соответствует |
| Site Server 3.0 (Windows NT) | Соответствует* |
| Site Server – Commerce Edition 3.0 (Windows NT) | Соответствует с незначительными проблемами |
| Site Server Express 3.0 (Windows NT) | Соответствует |
| SNA Server 2.11 (Windows NT) | Соответствует с незначительными проблемами* |
| SNA Server 3.0 (Windows NT) | Соответствует* |
| SNA Server 4.0 SP1 (Windows NT) | Соответствует с незначительными проблемами* |
| SNA Server 4.0 SP2 (Windows NT) | Соответствует* |
| SNA Workstation 2.11 (Windows NT) | В процессе тестирования |
| SNA Workstation 3.0 (Windows NT) | Соответствует* |
| SNA Workstation 4.0 (Windows NT) | Соответствует* |
| SQL Server 6.0 | Соответствует с незначительными проблемами* |
| SQL Server 6.5 (Windows NT) | Соответствует* |
| SQL Server 7.0 (Windows NT) | Соответствует |
| Systems Management Server 1.2 (Windows NT) | Соответствует* |
| Team Manager 1.0 | Соответствует |
| TechNet CD Delivery Software 2.52.008 | Соответствует |
| Transaction Server 2.0, 2.0 SP (Windows NT) | Соответствует |
| Visual Basic Control Creation 4.0 | Соответствует с незначительными проблемами* |
| Visual Basic Control Creation 5.0 | Соответствует |
| Visual Basic for Applications 5.0 | Соответствует |
| Visual Basic Enterprise Edition 5.0 | Соответствует с незначительными проблемами* |
| Visual Basic Enterprise Edition 6.0 | Соответствует с незначительными проблемами |
| Visual Basic Learning Edition 6.0 | Соответствует с незначительными проблемами |
| Visual Basic Pro 5.0 | Соответствует с незначительными проблемами |
| Visual Basic Pro 6.0 | Соответствует с незначительными проблемами |
| Visual Basic Standard 4.0 | Соответствует с незначительными проблемами* |
| Visual C++ 1.52 | В процессе тестирования |
| Visual C++ 4.2 | В процессе тестирования |
| Visual C++ Enterprise 5.0 | Соответствует с незначительными проблемами* |
| Visual C++ Enterprise 6.0 | Соответствует с незначительными проблемами* |
| Visual C++ Professional 5.0 | Соответствует с незначительными проблемами* |
| Visual FoxPro Professional 3.0b (16-bit Win) | Соответствует с незначительными проблемами |
| Visual FoxPro Professional 5.0 | Соответствует* |
| Visual FoxPro Professional 6.0 | Соответствует |
| Visual InterDev 1.0 | Соответствует |
| Visual InterDev 6.0 | Соответствует |
| Visual J++ Standard 1.1 | Соответствует* |
| Visual J++ Standard 6.0 | Соответствует* |
| Visual Source Safe 5.0 | Соответствует с незначительными проблемами |
| Visual Source Safe 6.0 | Соответствует |
| Visual Studio Enterprise Edition 6.0 | Соответствует с незначительными проблемами* |
| Visual Studio Enterprise Edition 97 | Соответствует с незначительными проблемами* |
| Visual Studio Professional Edition 6.0 | В процессе тестирования |
| Visual Studio Professional Edition 97 | Соответствует с незначительными проблемами* |
| WinCE ETK for VC++ 5.0 EP 2.0 | Соответствует |
| WinCE ETK for VC++ 5.0 EP 2.1 | Соответствует |
| WinCE for Auto PC 1.0 | Соответствует |
| WinCE Platform Builder 2.11 | Соответствует |
| WinCE Toolkit for VJ++ 1.1 | Соответствует |
| WinCE Toolkit for VB 5.0 | Соответствует* |
| WinCE Toolkit for VC++ 5.0 | Соответствует с незначительными проблемами |
| WinCE Toolkit for VB 6.0 | В процессе тестирования |
| WinCE Toolkit for VC++ 6.0 | В процессе тестирования |
| Windows 3.1 (16-bit) | Соответствует с незначительными проблемами* |
| Windows 3.1 (16-bit) – рус. | Соответствует с незначительными проблемами* |
| Windows 95 4.00.950 | Соответствует с незначительными проблемами |
| Windows 95 4.00.950 – рус. | Соответствует с незначительными проблемами |
| Windows 95 OSR 1, 4.00.950 | Соответствует с незначительными проблемами |
| Windows 95 OSR 2, 4.00.1111 | Соответствует с незначительными проблемами |
| Windows 95 OSR 2, 4.00.1111 – рус. | Соответствует с незначительными проблемами |
| Windows 95 OSR 2.1, 4.00.1111 | Соответствует с незначительными проблемами |
| Windows 95 OSR 2.1, 4.00.1111 – рус. | Соответствует с незначительными проблемами |
| Windows 95 OSR 2.5, 4.00.1111 | Соответствует с незначительными проблемами |
| Windows 98 | Соответствует* |
| Windows 98 - рус. | В процессе тестирования |
| Windows CE 2.0 | Соответствует с незначительными проблемами |
| Windows CE 2.1 | Соответствует с незначительными проблемами |
| Windows CE for Handheld PCs 2.0 | Соответствует с незначительными проблемами |
| Windows CE for Palm-size PC Devices 1.0, 1.1 | Соответствует с незначительными проблемами |
| Windows CE Services 2.1 | Соответствует |
| Windows for Workgroups 3.11 (16-bit) | Соответствует с незначительными проблемами* |
| Windows for Workgroups 3.11 (16-bit) – рус. | Соответствует с незначительными проблемами* |
| Windows NT Server 3.51 | Соответствует* |
| Windows NT Server 4.0 SP3 | Соответствует с незначительными проблемами* |
| Windows NT Server 4.0 SP4 | Соответствует* |
| Windows NT Server NetShow Services 3.01 | Соответствует |
| Windows NT Workstation 3.51 | Соответствует* |
| Windows NT Workstation 4.0 SP3 | Соответствует с незначительными проблемами* |
| Windows NT Workstation 4.0 SP3 – рус. | Соответствует с незначительными проблемами* |
| Windows NT Workstation 4.0 SP4 | Соответствует* |
| Windows NT Workstation 4.0 SP4 – рус. | Соответствует* |
| Windows Resource Kit 95 (Windows 95) | Соответствует |
| Word (Macintosh) 5.1a | Соответствует |
| Word (Macintosh) 6.XX | Соответствует с незначительными проблемами |
| Word (Macintosh) 6.XX – рус. | Соответствует с незначительными проблемами |
| Word 5.5 (MS-DOS) | Соответствует с незначительными проблемами |
| Word 5.5 (MS-DOS) – рус. | Соответствует с незначительными проблемами |
| Word 6.XX (16-bit Win) | Соответствует с незначительными проблемами |
| Word 6.XX (16-bit Win) – рус. | Соответствует с незначительными проблемами |
| Word 95 7.XX | Соответствует с незначительными проблемами |
| Word 95 7.XX – рус. | Соответствует с незначительными проблемами |
| Word 97 8.0 | Соответствует* |
| Word 97 8.0 – рус. | Соответствует* |
| Works 4.0 | Соответствует* |
| Works 4.5 | Соответствует* |
| Works 4.5a | Соответствует |
| Works 4.5a – рус. | Соответствует |
* Необходимо выполнить ряд требований, которые перечислены в "Руководстве "Майкрософт" по продуктам и их соответствию требованиям 2000 года" (Year 2000 Product Guide) на Web-cервере www.microsoft.com/year2000
Примечание. Если не указано иное, продукты работают на платформе 32-bit Windows (то есть на Windows NT, Windows 95 или Windows 98).